Gas tax by state (2026)
How much state tax you pay on each gallon of gasoline and diesel.
General information only, not legal, insurance or financial advice. Not affiliated with any government agency. Rules have exceptions; open your state for details and the law it comes from.
State gas tax (cents per gallon): map
- 8.9¢ – 24¢ (11)
- 24.2¢ – 28.7¢ (10)
- 30¢ – 32.9¢ (10)
- 33¢ – 41.1¢ (10)
- 41.2¢ – 73.6¢ (10)
All states ranked: state gas tax (cents per gallon)
Full table
| State | Gasoline | Diesel |
|---|---|---|
| Alabama Single detailed source | 31.0¢ per gallon | 32.8¢ per gallon |
| Alaska Single detailed source | 8.9¢ per gallon | 8.9¢ per gallon |
| Arizona Single detailed source | 19.0¢ per gallon | 19.0¢ per gallon |
| Arkansas Single detailed source | 25.0¢ per gallon | 28.8¢ per gallon |
| California Single detailed source | 73.6¢ per gallon | 92.9¢ per gallon |
| Colorado Single detailed source | 30.2¢ per gallon | 35.7¢ per gallon |
| Connecticut Single detailed source | 25.0¢ per gallon | 49.9¢ per gallon |
| Delaware Single detailed source | 23.0¢ per gallon | 22.0¢ per gallon |
| District of Columbia Single detailed source | 35.7¢ per gallon | 35.7¢ per gallon |
| Florida Single detailed source | 40.1¢ per gallon | 41.0¢ per gallon |
| Georgia Under review | 34.1¢ per gallon | 38.0¢ per gallon |
| Hawaii Single detailed source | 18.5¢ per gallon | 18.5¢ per gallon |
| Idaho Single detailed source | 33.0¢ per gallon | 33.0¢ per gallon |
| Illinois Single detailed source | 70.4¢ per gallon | 77.9¢ per gallon |
| Indiana Single detailed source | 63.1¢ per gallon | 64.0¢ per gallon |
| Iowa Single detailed source | 30.0¢ per gallon | 32.5¢ per gallon |
| Kansas Single detailed source | 25.0¢ per gallon | 27.0¢ per gallon |
| Kentucky Single detailed source | 26.4¢ per gallon | 23.4¢ per gallon |
| Louisiana Single detailed source | 20.9¢ per gallon | 20.9¢ per gallon |
| Maine Single detailed source | 31.4¢ per gallon | 32.0¢ per gallon |
| Maryland Single detailed source | 46.8¢ per gallon | 47.7¢ per gallon |
| Massachusetts Single detailed source | 27.6¢ per gallon | 27.6¢ per gallon |
| Michigan Single detailed source | 53.4¢ per gallon | 53.4¢ per gallon |
| Minnesota Single detailed source | 32.7¢ per gallon | 32.7¢ per gallon |
| Mississippi Single detailed source | 24.4¢ per gallon | 24.4¢ per gallon |
| Missouri Single detailed source | 30.0¢ per gallon | 30.0¢ per gallon |
| Montana Single detailed source | 33.8¢ per gallon | 30.5¢ per gallon |
| Nebraska Single detailed source | 32.7¢ per gallon | 32.1¢ per gallon |
| Nevada Single detailed source | 24.8¢ per gallon | 27.8¢ per gallon |
| New Hampshire Single detailed source | 23.8¢ per gallon | 23.8¢ per gallon |
| New Jersey Single detailed source | 49.1¢ per gallon | 56.1¢ per gallon |
| New Mexico Single detailed source | 18.9¢ per gallon | 22.9¢ per gallon |
| New York Single detailed source | 24.2¢ per gallon | 22.4¢ per gallon |
| North Carolina Under review | 41.2¢ per gallon | 41.2¢ per gallon |
| North Dakota Single detailed source | 23.0¢ per gallon | 23.0¢ per gallon |
| Ohio Single detailed source | 38.5¢ per gallon | 47.0¢ per gallon |
| Oklahoma Single detailed source | 20.0¢ per gallon | 20.0¢ per gallon |
| Oregon Single detailed source | 40.0¢ per gallon | 40.0¢ per gallon |
| Pennsylvania Single detailed source | 58.7¢ per gallon | 74.1¢ per gallon |
| Rhode Island Single detailed source | 41.1¢ per gallon | 41.1¢ per gallon |
| South Carolina Single detailed source | 28.7¢ per gallon | 28.7¢ per gallon |
| South Dakota Single detailed source | 30.0¢ per gallon | 30.0¢ per gallon |
| Tennessee Single detailed source | 27.4¢ per gallon | 28.4¢ per gallon |
| Texas Single detailed source | 20.0¢ per gallon | 20.0¢ per gallon |
| Utah Single detailed source | 32.6¢ per gallon | 38.6¢ per gallon |
| Vermont Single detailed source | 34.9¢ per gallon | 33.0¢ per gallon |
| Virginia Single detailed source | 42.4¢ per gallon | 43.5¢ per gallon |
| Washington Single detailed source | 60.2¢ per gallon | 63.2¢ per gallon |
| West Virginia Single detailed source | 35.7¢ per gallon | 35.7¢ per gallon |
| Wisconsin Single detailed source | 32.9¢ per gallon | 32.9¢ per gallon |
| Wyoming Single detailed source | 24.0¢ per gallon | 24.0¢ per gallon |
How we checked this
Rates come from the Tax Foundation's July 2026 table of state gasoline and diesel taxes, which combines excise taxes and per-gallon fees. Last checked: November 12, 2026. Laws change; confirm with the state agency or a licensed professional before acting.
Cross-checked sources agree Checked on official source confirmed on a government, court or legislature site Single detailed source one detailed table built from statutes or official data Under review sources disagree; read the note and the law.